background background

壓差式交互並列泵浦

適用範圍

公寓、住宅、別墅給水、工廠供水、供水系統、飲水系統、RO 水處理、超級市場、汽車旅館、SPA。

產品說明

使用水時,管壓降至壓力開關ON值時,泵浦自行啟動增壓送水;停止用水時,管壓達壓力開關OFF值時,泵浦自動關機。

並列運轉說明

使用時單台啟動,隨使用水量增加,單台運轉無法滿足設定之壓力及使用水量時,第二台自行啟動併入運轉補償,隨水量遞減,單台可以滿足設定之壓力及使用水量時,第二台自動停機。

交互運轉說明

啟動順序可依設定之時間交替運轉。

使用條件

環境溫度:Max. +40°C

液體溫度: +4°C ~ +75°C

入口壓力:須小於壓力開關(ON)設定值

型式編碼

TPH-Xx2

產品規格比較 (可多選)

型式
TPH2T2KXx2
TPH2T3KXx2
TPH2T4KXx2
TPH2T5KXx2
TPH2T6KXx2
TPH4T2KXx2
TPH4T3KXx2
TPH4T4KXx2
TPH4T5KXx2
TPH4T6KXx2
TPH8T2KXx2
TPH8T3KXx2
TPH8T4KXx2
TPH8T5KXx2
TPH12T2KXx2
TPH12T3KXx2
TPH12T4KXx2
TPH25T2KXx2
TPH25T3KXx2
TPH25T4KXx2
TPH25T5KXx2
TPH25T6KXx2
型式 馬力
(kW)
相數
(Ø)
電壓
(V)
壓力開關 ON
(kg/cm²)
壓力開關 OFF
(kg/cm²)
並列點壓力
(kg/cm²)
入口徑
(in.)
出口徑
(in.)
最大揚程
(M)
最大水量
(L/min)
TPH2T2KXx2 ½x2 13 220V220V/380V 1.5 2.5 1 1 2 26 150
TPH2T3KXx2 1x2 13 220V220V/380V 2.5 3.5 2 1 2 40 150
TPH2T4KXx2 1x2 13 220V220V/380V 3.5 4.5 3 1 2 53 150
TPH2T5KXx2 1x2 13 220V220V/380V 4.5 5.5 4 1 2 68 150
TPH2T6KXx2 1.3x2 13 220V220V/380V 5.5 6.5 5 1 2 80 150
TPH4T2KXx2 1x2 13 220V220V/380V 1.5 2.5 1 2 26 360
TPH4T3KXx2 1.3x2 13 220V220V/380V 2.5 3.5 2 2 40 360
TPH4T4KXx2 2x2 13 220V220V/380V 3.5 4.5 3 2 53 370
TPH4T5KXx2 2x2 13 220V220V/380V 4.5 5.5 4 2 64 360
TPH4T6KXx2 2x2 13 220V220V/380V 5.5 6.5 5 2 80 380
TPH8T2KXx2 2x2 13 220V220V/380V 1.5 2.5 1 2 3 28 580
TPH8T3KXx2 2x2 13 220V220V/380V 2.5 3.5 2 2 3 43 600
TPH8T4KXx2 3x2 3 220V/380V 3.5 4.5 3 2 3 53 570
TPH8T5KXx2 3x2 3 220V/380V 4.5 5.5 4 2 3 60 640
TPH12T2KXx2 2x2 13 220V220V/380V 1.5 2.5 1 2 3 29 640
TPH12T3KXx2 3x2 3 220V/380V 2.5 3.5 2 2 3 43 640
TPH12T4KXx2 5x2 3 220V/380V 3.5 4.5 3 2 3 56 640
TPH25T2KXx2 5x2 3 220V/380V 1.5 2.5 1 3 4 25 1660
TPH25T3KXx2 5x2 3 220V/380V 2.5 3.5 2 3 4 41 1660
TPH25T4KXx2 7½x2 3 220V/380V 3.5 4.5 3 3 4 50 1660
TPH25T5KXx2 10x2 3 220V/380V 4.5 5.5 4 3 4 68 1660
TPH25T6KXx2 10x2 3 220V/380V 5.5 6.5 5 3 4 75 1660

安裝尺寸(mm)

TPH2T/4T - Xx2
型式 A B 壓力桶(L)
TPH2T2KXx2 395 99 4x2只
TPH2T3KXx2 413 117 4x2只
TPH2T4KXx2 431 135 4x2只
TPH2T5KXx2 449 153 4x2只
TPH2T6KXx2 467 171 4x2只
TPH4T2KXx2 404 108 4x2只
TPH4T3KXx2 431 135 12x2只
TPH4T4KXx2 458 162 12x2只
TPH4T5KXx2 485 189 12x2只
TPH4T6KXx2 512 216 12x2只
TPH8T/12T - Xx2
型式 A B 壓力桶(L)
TPH8T2KXx2 370 75 80
TPH8T3KXx2 407 107 80
TPH8T4KXx2 435 107 80
TPH8T5KXx2 467 139 80
TPH12T2KXx2 375 75 80
TPH12T3KXx2 435 107 80
TPH12T4KXx2 435 107 80
TPH25T - Xx2
型式 A B 壓力桶(L)
TPH25T2KXx2 537.5 120 80
TPH25T3KXx2 597.5 180 80
TPH25T4KXx2 597.5 180 80
TPH25T5KXx2 707.5 240 80
TPH25T6KXx2 707.5 240 80

i.型錄

產品型錄

電腦變頻恆壓泵浦

更新日期 2021/12/20

1.68 MB

ii.使用說明書

安裝使用說明書

TPH-Xx2系列使用手冊

更新日期 2021/12/20

1.93MB

感謝您瀏覽TPH-Xx2 系列商品 !

回上一頁
0

產品規格
比較清單
產品
比較

產品比較清單(0)

最多選擇10個,已選擇0

開始比較

WALRUS-AI

聯絡我們

ENGLISH