background background

水平多段式離心泵浦

產品用途

TPH 系列多段式離心泵浦,適合一般不含雜質之清水及液體加壓、輸送、循環及機械設備之應用。

工業系統

清洗系統

增壓系統

液體傳送

園藝灌溉

泵浦構造

水平多段離心式泵浦,泵浦與馬達同 軸,葉輪固定於加長之馬達軸心上,主要動作 部位零件為不銹鋼材質。

馬達

轉速: 2900 / 3500 rpm

頻率: 50 / 60 Hz

電壓範圍 A3V* : 50Hz 200-240/342-415V

電壓範圍 A3V* : 60Hz 200-255/342-480V

防護等級: IP54

絕緣等級: F.

使用條件

環境溫度:Max. +40°C

液體溫度: +0°C ~ +90°C

工作壓力: Max. 10 kg/cm²

入口壓力: Max. 6 kg/cm²

型式編碼

TPH2T

產品規格比較 (可多選)

型式
TPH 2T 1K
TPH 2T 2K
TPH 2T 3K
TPH 2T 4K
TPH 2T 5K
TPH 2T 6K
型式 頻壓代碼 頻率
(Hz)
相數
(Ø)
電壓
(V)
輸出功率
(kW)
電流 I 1/1
(A)
S.F.值 S. F. Imax
((A))
TPH 2T 1K A3V 50/60 3 200-240/342-415V, 200-255/342-480V 0.37 1.8-2.0/1.1-1.2, 1.8-1.7/1.0-1.0 1.1/1.5 2.0-2.1/1.1-1.2, 2.3-2.1/1.3-1.2
TPH 2T 2K A3V 50/60 3 200-240/342-415V, 200-255/342-480V 0.37 1.8-2.0/1.1-1.2, 1.8-1.7/1.0-1.0 1.1/1.5 2.0-2.1/1.1-1.2, 2.3-2.1/1.3-1.2
TPH 2T 3K A3V 50/60 3 200-240/342-415V, 200-255/342-480V 0.37 1.8-2.0/1.1-1.2, 1.8-1.7/1.0-1.0 1.1/1.5 2.0-2.1/1.1-1.2, 2.3-2.1/1.3-1.2
TPH 2T 4K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 0.55 2.5-2.4/1.5-1.4, 2.3-2.2/1.3-1.3 1.1/1.5 2.7-2.6/1.6-1.5, 3.2-3.0/1.9-1.6
TPH 2T 5K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 0.75 3.5-3.6/2.0-2.2, 3.1-3.1/1.8-1.9 1.1/1.4 3.8-3.8/2.2-2.3, 4.1-3.9/2.3-2.3
TPH 2T 6K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 0.75 3.5-3.6/2.0-2.2, 3.1-3.1/1.8-1.9 1.1/1.4 3.8-3.8/2.2-2.3, 4.1-3.9/2.3-2.3

TPH4T

產品規格比較 (可多選)

型式
TPH4T2K
TPH4T3K
TPH4T4K
TPH4T5K
TPH4T6K
型式 頻壓代碼 頻率
(Hz)
相數
(Ø)
電壓
(V)
輸出功率
(kW)
電流 I 1/1
(A)
S.F.值 S. F. Imax
((A))
TPH4T2K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 0.55 2.5-2.4/1.5-1.4, 2.3-2.2/1.3-1.3 1.1/1.5 2.7-2.6/1.6-1.5, 3.2-3.0/1.9-1.6
TPH4T3K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 0.75 3.5-3.6/2.0-2.2, 3.1-3.1/1.8-1.9 1.1/1.4 3.8-3.8/2.2-2.3, 4.1-3.9/2.3-2.3
TPH4T4K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 1.1 5.2-5.4/3.1-3.4, 4.6-4.6/2.8-3.1 1.1/1.4 5.5-5.7/3.3-3.5, 6.2-5.7/3.6-3.5
TPH4T5K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 1.5 6.7-6.7/3.8-4.0, 6.0-5.9/3.5-3.6 1.1/1.4 7.3-7.1/4.1-4.2, 8.1-7.6/4.7-4.2
TPH4T6K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 1.5 6.7-6.7/3.8-4.0, 6.0-5.9/3.5-3.6 1/1/1.4 7.3-7.1/4.1-4.2, 8.1-7.6/4.7-4.2

TPH8T

產品規格比較 (可多選)

型式
TPH8T2K
TPH8T2.5K
TPH8T3K
TPH8T4K
TPH8T5K
TPH8T6K
型式 頻壓代碼 頻率
(Hz)
相數
(Ø)
電壓
(V)
輸出功率
(kW)
電流 I 1/1
(A)
S.F.值 S. F. Imax
((A))
TPH8T2K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 0.75 3.5-3.6/2.0-2.2, 3.1-3.1/1.8-1.9 1.1/1.4 3.8-3.8/2.2-2.3, 4.1-3.9/2.3-2.3
TPH8T2.5K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 1.1 5.2-5.4/3.1-3.4, 4.6-4.6/2.8-3.1 1.1/1.4 5.5-5.7/3.3-3.5, 6.2-5.7/3.6-3.5
TPH8T3K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 1.5 6.7-6.7/3.8-4.0, 6.0-5.9/3.5-3.6 1.1/1.4 7.3-7.1/4.1-4.2, 8.1-7.6/4.7-4.2
TPH8T4K A9V 50/60 3 200-230/342-380V, 220-240/380-440V 2.2 9.5-10.5/5.5-5.6, 8.6-8.4/4.9-5.0 1.1/1.5 10.2-10.9/5.9-5.9, 12.1-11.2/6.9-6.4
TPH8T5K A9V 50/60 3 200-230/342-380V, 220-240/380-440V 2.2 9.5-10.5/5.5-5.6, 8.6-8.4/4.9-5.0 1.1/1.5 10.2-10.9/5.9-5.9, 12.1-11.2/6.9-6.4
TPH8T6K A9V 50/60 3 200-230/342-380V, 220-240/380-440V 3.0 12.2-13.1/7.1-7.1, 11.2-10.7/6.4-6.3 1.1/1.3 13.4-14.0/7.9-7.8, 14.5-13.3/8.3-7.6

TPH12T

產品規格比較 (可多選)

型式
TPH12T1K
TPH12T2K
TPH12T3K
TPH12T4K
TPH12T5K
TPH12T6K
型式 頻壓代碼 頻率
(Hz)
相數
(Ø)
電壓
(V)
輸出功率
(kW)
電流 I 1/1
(A)
S.F.值 S. F. Imax
((A))
TPH12T1K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 0.55 2.5-2.4/1.5-1.4, 2.3-2.2/1.3-1.3 1.1/1.5 2.7-2.6/1.6-1.5, 3.2-3.0/1.9-1.6
TPH12T2K A6V 50/60 3 200-230/342-415V, 220-240/380-480V 1.5 6.7-6.7/3.8-4.0, 6.0-5.9/3.5-3.6 1.1/1.4 7.3-7.1/4.1-4.2, 8.1-7.6/4.7-4.2
TPH12T3K A9V 50/60 3 200-230/342-380V, 220-240/380-440V 2.2 9.5-10.5/5.5-5.6, 8.6-8.4/4.9-5.0 1.1/1.5 10.2-10.9/5.9-5.9, 12.1-11.2/6.9-6.4
TPH12T4K A9V 50/60 3 200-230/342-380V, 220-240/380-440V 3.0 12.2-13.1/7.1-7.1, 11.2-10.7/6.4-6.3 1.1/1.3 13.4-14.0/7.9-7.8, 14.5-13.3/8.3-7.6
TPH12T5K A9V 50/60 3 200-230/342-380V, 220-240/380-440V 3.4/3.7 13.4-13.0/7.8-7.4, 13.4-12.6/7.7-7.0 1.1/1.25 14.6-13.9/8.5-8.0, 16.4-15.1/9.4-8.4
TPH12T6K 59V 50 3 200-230/342-380V 3.4 13.4-13.0/7.8-7.4 1.1 14.6-13.9/8.5-8.0

安裝尺寸(mm)

TPH2T
Model Cycle(Hz) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) N.W.(kg) 標規棧板堆疊台數
TPH2T1K 50/60 286 63 74 99 10.7 36pcs
TPH2T2K 50/60 286 63 74 99 10.8 36pcs
TPH2T3K 50/60 304 81 92 117 10.9 36pcs
TPH2T4K 50/60 382 99 110 135 12.0 36pcs
TPH2T5K 50/60 400 117 128 153 13.5 30pcs
TPH2T6K 50/60 418 135 146 171 13.6 30pcs
TPH4T
Model Cycle(Hz) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) N.W.(kg) 標規棧板堆疊台數
TPH4T2K 50/60 355 72 83 108 11.7 36pcs
TPH4T3K 50/60 382 99 110 135 13.3 30pcs
TPH4T4K 50/60 439 126 137 162 14.1 30pcs
TPH4T5K 50/60 491 153 164 189 14.2 30pcs
TPH4T6K 50/60 519 180 191 216 15.1 30pcs
TPH8T
Model Cycle(Hz) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) N.W.(kg) 標規棧板堆疊台數
TPH8T2K 50/60 377 77 101 75 18.8 24pcs
TPH8T2.5K 50/60 439 108 133 107 19.5 24pcs
TPH8T3K 50/60 464 108 133 107 20.0 24pcs
TPH8T4K 50/60 457 108 133 107 22.2 24pcs
TPH8T5K 50/60 491 142 167 141 25.4 24pcs
TPH8T6K 50/60 516 142 167 141 25.5 24pcs
TPH12T
Model Cycle(Hz) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) N.W.(kg) 標規棧板堆疊台數
TPH12T1K 50/60 377 76 101 75 17.6 24pcs
TPH12T2K 50/60 432 76 101 75 20.0 24pcs
TPH12T3K 50/60 457 108 133 107 25.4 24pcs
TPH12T4K 50/60 482 108 133 107 28.0 24pcs
TPH12T5K 50/60 536 142 167 141 29.2 24pcs
TPH12T6K 50/60 536 142 167 141 29.2 24pcs

TPH 系列

TPH2T

TPH4T

TPH8T

TPH12T

i.型錄

產品型錄

水平多段式離心泵浦

更新日期 2022/04/25

ii.使用說明書

使用說明書

TPH_IE3 系列 使用手冊

更新日期 2022/09/01

感謝您瀏覽TPH_IE3 系列商品 !

回上一頁
0

產品規格
比較清單
產品
比較

產品比較清單(0)

最多選擇10個,已選擇0

開始比較

WALRUS-AI

聯絡我們

ENGLISH