| 年度 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 除權息交易日 | 分派基準日 | 發放日 |
| 114 | 1.59594502 | – | 115/06/24 | 115/06/30 | 115/07/21 |
| 113 | 2.1 | – | 114/06/12 | 114/06/20 | 114/06/30 |
| 112 | 1.6 | – | 113/06/27 | 113/07/05 | 113/07/24 |
| 年度 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 除權息交易日 | 分派基準日 | 發放日 |
| 114 | 1.59594502 | – | 115/06/24 | 115/06/30 | 115/07/21 |
| 113 | 2.1 | – | 114/06/12 | 114/06/20 | 114/06/30 |
| 112 | 1.6 | – | 113/06/27 | 113/07/05 | 113/07/24 |
